Bron: | PW |
Auteur: | T.N.T. Trang, Anouk J.W. Gulpen, Hans J.L.P. van Duijnhoven en Crétien J.G.M. Jacobs, |
Jaartal: | 2020 |
Documentsoort: | Literatuur, Achtergrondartikel |
ICPC: | R83.03 |
URL: | www.pw.nl/...n-op-anti-xa-spiegels-uitkomst-bij-obese-covid-19-patient |
COVID-19-patiënten met obesitas hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van longembolieën. Voor de behandeling hiervan is in Nederland onder meer dalteparine geregistreerd. Om onderdosering te voorkomen biedt doseren op anti-Xa-spiegels uitkomst.