Bron: | NTvG |
Auteur: | Iris M. Wichers, Lowik I. Pieters |
Jaartal: | 2022 |
Documentsoort: | Literatuur, Organisatie van zorg |
ICPC: | R95, R96 |
URL: | www.ntvg.nl/...n/milieu-impact-van-inhalatoren-nederland-en-wereldwijd |
Opwarming van de aarde leidt tot een slechtere luchtkwaliteit. Vooral patiƫnten met astma of COPD krijgen daar last van. Tegelijkertijd dragen zij zelf bij aan klimaatverandering, want iedere keer als zij een dosisaerosol gebruiken komen er broeikasgassen vrij. Hoe zit dat? En hoe kunnen we deze uitstoot verminderen?